Especs Prod Acero | valientefernandez
top of page

Especificaciones de las Vigas "H" y Canales de Acero

(Ancho" X Ancho" - Largo' - Peso lbs por unidad)

VIGAS H

  • 4X4-30'(13.0#')-390 Lbs.

  • 6X6-30'(15.0#')-450 Lbs.

  • 6X6-30'(25.0#')-750 Lbs.

  • 6X4-30' (8.5#')-255 Lbs.

  • 6X4-30'(9.0#')-270 Lbs.

  • 6X4-30'(12.0#')-360 Lbs.

  • 6X4-30'(16.0#')-480 Lbs.

  • 8X8-30'(31.0#')-930 Lbs.

  • 8X8-30'(35.0#')-1050 Lbs.

  • 8X4-30'(10.0#')-300 Lbs.

  • 8X4-30'(13.0#')-390 Lbs.

  • 8X4-30'(15.0#')-450 Lbs.

  • 8X5-1/4-30'(18.0#')-540 Lbs.

  • 8X5-1/4-30'(21.0#')-630 Lbs.

  • 8X6-1/2-30'(24.0#')-720 Lbs.

  • 10X4-30'(12.0#')-360 Lbs.

  • 10X4-30'(15.0#')-450 Lbs.

  • 10X5-3/4-30'(22.0#')-660 Lbs.

  • 10X5-3/4-30'(26.0#')-780 Lbs.

  • 10X5-3/4-30'(30.0#')-900 Lbs.

  • 10X10-30'(49.0#')-1470 Lbs.

  • 12X4-30'(14.0#)-420 Lbs.

  • 12X4-30'(16.0#)-480 Lbs.

  • 12X4-30'(19.0#)-570 Lbs.

  • 12X6-1/2-30'(26.0#')-780 Lbs.

  • 12X6-1/2-30'(30.0#')-900 Lbs.

  • 12X6-1/2-30'(35.0#')-1,050 Lbs.

  • 12X8-1/2-30'(40.0#')-1200 Lbs.

  • 12X12-40'(53.0#')-2120 Lbs.

  • 14X5-30'(22.0#')-660 Lbs.

  • 14X5-30'(26.0#')-780 Lbs.

  • 14X6-3/4-30'(30.0#')-900 Lbs.

  • 14X8-30'(48.0#')-1,440 Lbs.

  • 16X5-1/2-30'(26.0#')-780 Lbs.

  • 16X7-30'(36.0#')-1080 Lbs.

  • 18X6-30'(35.0#')-1050 Lbs.

  • 18X6-30'(40.0#')-1200 Lbs.

  • 18X6-30'(46.0#')-1380 Lbs.

  • 18X7-1/2-30'(50.0#')-1500 Lbs.

  • 18X7-1/2-30'(60.0#')-1800 Lbs.

  • 21X6-1/2-30'(44.0#')-1320 Lbs.

  • 21X6-1/2-30'(50.0#')-1500 Lbs.

  • 21X8-1/4-30'(55.0#')-1650 Lbs.

  • 24X7-30'(55.0#')-1650 Lbs.

  • 24X9-30'(68.0#')-2040 Lbs.

  • 24X9-30'(94.0#')-2820 Lbs.

 

CANALES

  • 3X20'-4.10#'-82 Lbs.

  • 3X30'-4.10#'-123 Lbs.

  • 4X30'-5.4#'-162 Lbs.

  • 6X30'-8.20#'-246 Lbs.

  • 8X30'-11.50#'-345 Lbs.

  • 10X30'-15.30#'-459 Lbs.

  • 12X30'-20.70#'-621 Lbs.

Especificaciones de Planchuelas de Acero

(Ancho" X Calibre" - Longitud' - Peso lbs. por unidad)

  • 1/2 X 1/8 - 4.26  lbs.

  • 1/2 X 3/16 - 6.38  lbs.

  • 1/2 X 1/4 - 8.5  lbs.

  • 3/4 X 1/8 - 6.38  lbs.

  • 3/4 X 3/16 - 9.56  lbs.

  • 3/4 X 1/4 - 12.76  lbs.

  • 3/4 X 3/8 - 19.12  lbs.

  • 1 X 1/8 - 8.5  lbs.

  • 1 X 3/16 - 12.76  lbs.

  • 1 X 1/4 - 17  lbs.

  • 1 X 3/8 - 25.6  lbs.

  • 1 X 1/2 - 34  lbs.

  • 1-1/4 X 1/8 - 10.62  lbs.

  • 1-1/4 X 3/16 - 15.94  lbs.

  • 1-1/4 X 1/4 - 21.3  lbs.

  • 1-1/4 X 3/8 - 31.8  lbs.

  • 1-1/4 X 1/2 - 42.6  lbs.

  • 1-1/2 X 1/8 - 12.76  lbs.

  • 1-1/2 X 3/16 - 19.12  lbs.

  • 1-1/2 X 1/4 - 25.6  lbs.

  • 1-1/2 X 3/8 - 38.2  lbs.

  • 1-1/2 X 1/2 - 51  lbs.

  • 2 X 1/8 - 17  lbs.

  • 2 X 3/16 - 25.5  lbs.

  • 2 X 1/4 - 34  lbs.

  • 2 X 3/8 - 51  lbs.

  • 2 X 1/2 - 68  lbs.

  • 2-1/2 X 3/16 - 31.88  lbs.

  • 2-1/2 X 1/4 - 42.6  lbs.

  • 2-1/2 X 3/8 - 63.8  lbs.

  • 2-1/2 X 1/2 - 85  lbs.

  • 3 X 3/16 - 38.2  lbs.

  • 3 X 1/4 - 51  lbs.

  • 3 X 3/8 - 76.6  lbs.

  • 3 X 1/2 - 102  lbs.

  • 4 X 3/16 - 51  lbs.

  • 4 X 1/4 - 68  lbs.

  • 4 X 3/8 - 102  lbs.

  • 4 X 1/2 - 136  lbs.

  • 4 x 3/4 - 204  lbs.

  • 6 X 1/4 - 102  lbs.

  • 6 X 3/8 - 153  lbs.

  • 6 X 1/2 - 204  lbs.

  • 6 x 3/4 - 306  lbs.

  • 8 X 3/8 - 204  lbs.

  • 8 X 1/2 - 272  lbs.

  • 8 x 3/4 - 408  lbs.

Especificaciones de Tubos

(Diámetro" X Calibre mm - Peso libras por unidad)

NEGROS

  • 1/2" - 2.50mm - 17.01 lbs.

  • 3/4" - 2.55mm - 22.67 lbs.

  • 1" - 2.90mm - 33.63 lbs.

  • 1-1/4" - 3.56mm - 45.59 lbs.

  • 1-1/2" - 3.68mm - 54.42 lbs.

  • 2" - 3.91mm - 73.19 lbs.

  • 2-1/2" - 5.16mm - 116.01 lbs.

  • 3" - 5.49mm - 151.76 lbs.

  • 4" - 6.0mm - 216.03 lbs.

  • 6" - 6.0mm - 323 lbs.

  • 8" - 6.0mm - 423.77 lbs.

  • 8" - 9.52mm - 661.22 lbs.

  • 10" - 6.0mm - 530.92 lbs.

  • 12" - 6.0mm - 631.74 lbs.

  • 12" - 9.52mm - 991.64 lbs.

  • 16" - 6.35mm - 841.72 lbs.

  • 16" - 9.52mm - 1252.21 lbs.

  • 20" - 9.52mm - 1572.8 lbs.

 

GALVANIZADOS

  • 1/2" - 1.90mm - 12.3 lbs.

  • 3/4" - 2.10mm - 17.33 lbs.

  • 1" - 2.30mm - 24.21 lbs.

  • 1-1/4" - 2.30mm - 30.82 lbs.

  • 1-1/2" - 2.50mm - 38.4 lbs.

  • 2" - 2.60mm - 50.22 lbs.

  • 2-1/2" - 2.90mm - 71.21 lbs.

  • 3" - 2.90mm - 84.22 lbs.

  • 4" - 3.20mm - 119.93 lbs.

 

EMT

  • 1/2" x 10' - 0.85mm - 2.24 lbs.

  • 3/4" x 10' - 1.0mm - 3.45 lbs.

  • 3/4" x 10' - 1.2mm - 4.25 lbs.

TUBOS SIN COSTURA SCH-40

  • 3" - 5.49mm - 151.76 lbs.

  • 4" - 6.02mm - 216-03 lbs.

  • 6" - 7.11mm - 380.06 lbs.

  • 8" - 8.18mm - 572.24 lbs.

  • 10" - 9.27mm - 811.09 lbs.

  • 12" - 10.31mm - 1072.25 lbs.

Especificaciones de Barras de Acero Lisas

(Grosor" X Longitud' - Peso lbs. por unidad)

CUADRADAS

  • 1/2" X 20' - 17 lbs.

  • 5/8" X 20' - 27 lbs.

  • 3/4" X 20' - 39 lbs.

 

 

 

REDONDAS

(Diámetro" X Longitud' - Peso lbs. por unidad)

  • 3/8" X 20' - 7.52 lbs.

  • 1/2" X 20' - 13.36 lbs.

  • 5/8" X 20' - 20.80 lbs.

  • 3/4" X 20' - 30.00 lbs.

  • 1" X 20' - 53.40 lbs.

  • 1-1/4"X 20' - 83.40 lbs.

  • 1-1/2"X 20' - 120.20 lbs.

  • 2" X 20' - 213.60 lbs

Metal Desplegado, Rejacero y Louvers

(Ancho" X Largo' X Espesor)

​METAL DESPLEGADO

  • 4' x 8' - 3/8"  - 25.96 lbs.

  • 4' x 8' - 1/2"  - 19.4 lbs.

  • 4' x 8' - 3/4"  - 13.96 lbs.

  • 4' x 8' - 3/4" C-9 - 42.55 lbs.

  • 4' x 8' - 1" - 9.77 lbs. 

  • 4' x 8' - 1-1/2" - 10.82 lbs.

  • 4' x 8' - Gótico - 25.37 lbs.

  • Rejacero - 49 lbs.

  • Rejacero Alcatraz - 97.53 lbs.

  • Louver Perforado - 49.38 lbs.

  • Louver 2" 59.97 lbs.

Metal Perforado

% de luz que permite pasar

METAL PERFORADO

  • Metal Perforado Decorativo Arabesco 53%

  • Metal Perforado Decorativo Bejuco 30%

  • Metal Perforado Decorativo La Cruz 41%

  • Metal Perforado Decorativo Cuadrado 12 42%

  • Metal Perforado Decorativo Cuadrado 18 45%

  • Metal Perforado Decorativo Diamante 40%

  • Metal Perforado Decorativo Molino 50%

  • Metal Perforado Decorativo Plaza 29%

  • Metal Perforado Decorativo Trebol 36%

  • Metal Perforado Redondo 50% (18 perf. por ")

  • Metal Perforado Redondo 40% (9 perf. por ")

  • Metal Perforado Redondo 51% (5 perf. por ")

  • Metal Perforado Redondo 51% (1 perf. por ")

  • Metal Perforado Redondo 23% (18 perf. por ")

  • Metal Perforado Redondo 33% (30 Perf. X Plg2)

  • Metal Perforado Oblongo 5.0x20/16x44-22(28%)

  • Metal Perforado Oblongo 1.2x5/7x7.5-20(22%)

  • Metal Perforado Oblongo 4.0x20/16x24-20(40%)

ESP TOLAS ACERO

Especificaciones de Perfiles de Acero

(Ancho' X Largo' - Espesor mm - Peso lbs. por unidad)

 

NEGROS

  • 3/4" X 3/4" (1.2mm) - 9.2 Lbs.

  • 1" X 1" (1.2mm) - 11.6 Lbs.

  • 1" X 1" (1.6mm) - 16.4 Lbs.

  • 1-1/4" X 1-1/4" (1.2mm) - 14.01 Lbs.

  • 1-1/4" X 1-1/4" (1.6mm) - 20.15 Lbs.

  • 1-1/2" X 1-1/2" (1.2mm) - 17.24 Lbs.

  • 1-1/2" X 1-1/2" (1.6mm) - 24.3 Lbs.

  • 2" X 2" (1.6mm) - 33.75 Lbs.

  • 3" X 3" (1.6mm) - 51.8 Lbs.

  • 4" X 4" (2.25mm) - 92.9 Lbs.

  • 3/4" X 1-1/2" (1.2mm) - 13 Lbs.

  • 3/4" X 1-1/2" (1.6mm) - 18.66 Lbs.

  • 2" X 1" (1.2mm) - 17.25 Lbs.

  • 2" X 1" (1.6mm) - 24.3 Lbs.

  • 2" X 3" (1.6mm) - 42.25 Lbs.

  • 2" X 4" (1.6mm) - 50.25 Lbs.

  • 3" X 1-1/2" (1.6mm) - 38.4 Lbs.

 

GALVANIZADOS

  • 3/4" X 3/4" (1.2mm) - 8.95 Lbs.

  • 1" X 1" (1.2mm) - 11.8 Lbs.

  • 1" X 1" (1.6mm) - 15.75 Lbs.

  • 1-1/4" X 1-1/4" (1.2mm) - 15.47 Lbs.

  • 1-1/4" X 1-1/4" (1.5mm) - 18.86 Lbs.

  • 1-1/2" X 1-1/2" (1.2mm) - 17.72 Lbs.

  • 1-1/2" X 1-1/2" (1.5mm) - 23.89 Lbs.

  • 2" X 2" (1.5mm) - 33.9 Lbs.

  • 3" X 3" (1.5mm) - 48.5 Lbs.

  • 4" X 4" (2.25mm) - 92.9 Lbs.

  • 3/4" X 1-1/2" (1.2mm) - 13.50 Lbs.

  • 3/4" X 1-1/2" (1.6mm) - 17.93 Lbs.

  • 2 X 1" (1.2mm) - 18.2 Lbs.

  • 2" X 1" (1.5mm) - 24.2 Lbs.

  • 2" X 3" (1.5mm) - 41.9 Lbs.

  • 2" X 4" (1.5mm) - 48.5 Lbs.

  • 3" X 1-1/2" (1.5mm) - 37.6 Lbs.

 

 

ESTRUCTURALES

  • 2" X 2" X 20'  (4.75mm) - 91 Lbs.

  • 2" X 2" X 20'  (6.0mm) - 112 Lbs.

  • 2" X 4" X 20'  (4.75mm) - 116 Lbs.

  • 2" X 4" X 20'  (6.0mm) - 175 Lbs.

  • 3" X 3" X 20'  (4.75mm) - 141 Lbs.

  • 3" X 3" X 20'  (6.0mm) - 175 Lbs.

  • 4" X 4" X 20'  (4.75mm) - 191 Lbs.

  • 4" X 4" X 20'  (6.0mm) - 238.3 Lbs.

  • 6" X 4" X 40'  (4.75mm) - 483 Lbs.

  • 6" X 4" X 20'  (6.0mm) - 301.6 Lbs.

  • 6" X 4" X 40'  (6.0mm) - 603.17 Lbs.

  • 6" X 6" X 40'  (6.0mm) - 729.8 Lbs.

  • 6" X 6" X 40'  (9.52mm) - 1130.09 Lbs.

  • 8" X 4" X 40'  (6.0mm) - 729.79 Lbs.

  • 8" X 8" X 40'  (6.0mm) - 983 Lbs.

  • 8" X 8" X 40'  (9.52mm) - 1531.87 Lbs.

  • 8" X 8" X 40'  (12.75mm) - 2017.45 Lbs.

  • 10" X 10" X 40' (6.35mm) - 1306.5 Lbs.

  • 10" X 10" X 40' (9.52mm) - 1933.69 Lbs.

  • 10" X 10" X 40' (12.75mm) - 3093.64 Lbs.

  • 12" X 12" X 40' (9.52mm) - 2335.44 Lbs.

  • 12" X 12" X 40' (12.75mm) - 3095.69 Lbs.

Anchor Vigas de Acero

Especificaciones de las Tolas de Acero (Planchas)

(Ancho X Largo - Calibre - Espesor mm - Peso lbs. por unidad)

LISAS

  • 4' x 8' - 1/22" - 0.90 mm - 46 lbs.

  • 4' x 8' - 1/20" - 1.10 mm - 54 lbs.

  • 4' x 8' - 1/16" - 1.55 mm - 82 lbs.

  • 4' x 8' - 3/32" - 2.25 mm - 118 lbs.

  • 5' x 10' - 3/32" - 2.25 mm - 184 lbs.

  • 4' x 8' - 1/8" - 3.00 mm - 157 lbs.

  • 5' x 10' - 1/8" - 3.00 mm - 245 lbs.

  • 4' x 8' - 3/16" - 4.50 mm - 232 lbs.

  • 5' x 10' - 3/16" - 4.50 mm - 363 lbs.

  • 6' x 20' - 3/16" - 4.50 mm - 881 lbs.

  • 4' x 8' - 1/4" - 6.00 mm - 315 lbs.

  • 5' x 10' - 1/4" - 6.00 mm - 511 lbs.

  • 6' x 20' - 1/4" - 6.00 mm - 1181 lbs.

  • 4' x 8' - 3/8" - 9.00 mm - 489.60 lbs.

  • 6' x 20' - 3/8" - 9.00 mm - 1836 lbs.

  • 4' x 8' - 1/2" - 12.00 mm - 652.80 lbs.

  • 6' x 20' - 1/2" - 12.00 mm - 2448 lbs.

  • 8' x 20' - 1/2" - 12.00 mm - 3264 lbs.

  • 4' x 8" - 5/8" - 15.00 mm - 819.20 lbs.

  • 4' x 8" - 3/4" - 18.00 mm - 979.20 lbs.

  • 4' x 8' - 1" - 25.00 mm - 1305.60 lbs.

  • 4' x 8' - 1-1/2" - 38.00 mm - 1958.00 lbs.

 

CORRUGADAS

  • 4' x 8' - 3/32" - 2.50 mm - 130 lbs.

  • 4' x 8' - 1/8" - 3.00 mm - 167 lbs.

  • 4' x 8' - 3/16" - 4.50 mm - 248 lbs.

  • 4' x 8' - 1/4" - 6.00mm - 360.00lbs

 

GALVANIZADAS

  • 4' x 8' - CAL 26 - 0.50 mm - 26 lbs.

  • 4' x 8' - CAL 24 - 0.60 mm - 32 lbs.

  • 4' x 8' - CAL 22 - 0.70 mm - 36 lbs.

  • 4' x 8' - CAL 20 - 1.00 mm - 52 lbs.

  • 4' x 8' - CAL 18 - 1.20 mm - 61 lbs.

  • 4' x 8' - CAL 16 - 1.50 mm - 82 lbs.

  • 4' x 8' - CAL 14 - 2.00 mm - 105 lbs.

Tola Galvanizada
Perfiles de Acero
Pefiles de Acero Galvanizado
Planchuelas de Acero

Especificaciones de Angulares de Acero

(Tamaño" X Calibre")

  • 1/2 X 1/8 - 7.6 lbs.

  • 3/4 X 1/8 - 11.8 lbs.

  • 3/4 X 3/16 - 19.2 lbs.

  • 3/4 X 1/4 - 25.6 lbs.

  • 1 X 1/8 - 16 lbs.

  • 1 X 3/16 - 23.2 lbs.

  • 1 X 1/4 - 29.8 lbs.

  • 1-1/4 X 1/8 - 20.2 lbs.

  • 1-1/4 X 5/32 - 25 lbs.

  • 1-1/4 X 3/16 - 29.6 lbs.

  • 1-1/4 X 1/4 - 38.4 lbs.

  • 1-1/2 X 1/8 - 24.6 lbs.

  • 1-1/2 X 5/32 - 31 lbs.

  • 1-1/2 X 3/16 - 36 lbs.

  • 1-1/2 X 1/4 - 46.8 lbs.

  • 2 X 1/8 - 33 lbs.

  • 2 x 5/32 - 40 lbs.

  • 2 X 3/16 - 48.8 lbs.

  • 2 X 1/4 - 63.8 lbs.

  • 2 X 3/8 - 94 lbs.

  • 2-1/2 X 3/16 - 61.4 lbs.

  • 2-1/2 X 1/4 - 82 lbs.

  • 2-1/2 X 3/8 - 118 lbs.

  • 3 X 3/16 - 74.2 lbs.

  • 3 X 1/4 - 98 lbs.

  • 3 X 3/8 - 144 lbs.

  • 3 X 1/2 - 188 lbs.

  • 4 X 1/4 - 132 lbs.

  • 4 X 3/8 - 196 lbs.

  • 4 X 1/2 - 256 lbs.

  • 6 X 3/8 - 298 lbs.

  • 6 X 1/2 - 392 lbs.

Angulares de Acero
Tubos de Hierro Negro
Anchor Tubos Hierro Galvanizados
Anchor Barras de Acero
Metal Desplegado, Rejacero y Louvers
Perfordo
bottom of page